中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりポイント満載のデュオステージ藤沢。駅徒歩8分の物件です。専有面積20.52平米なので、使い勝手がいいです。浴室乾燥機付きの物件なので、雨の日で濡れた上着や傘もすぐに乾燥できます。住まい探しなら、ダンデライオン 王子店にお任せください。お問い合わせは0120-485-494までご連絡ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-485-494
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 神奈川県藤沢市藤沢 1036-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東海道本線 「藤沢」駅
徒歩8分 小田急江ノ島線 「藤沢」駅 徒歩9分 江ノ島電鉄 「藤沢」駅 徒歩10分 |
||
| 価格 | 2,980万円 | 表面利回り | 3.42% |
| 想定年間収入 | 101.916万円 (8.493万円/月) | 管理費 | 7,000円 |
| 修繕積立金 | 2,100円 | 築年月(築年数) | 2025年 11月(築1年未満) |
| 所在階/階数 | 6階 / 13階建 | 専有面積 | 20.52㎡ |
| バルコニー面積 | 3.51㎡ | 主要採光面 | 南西 |
| 間取り |
1K
洋室 7.0帖 / |
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 用途地域 | |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地の権利形態 | |||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:日神管財株式会社 | ||
| 駐車場 | 空無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 24時間緊急通報システム / 防犯カメラ / ペット相談 / ペット飼育可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | インターネット使用料月:550円 | ||
| 備考 | 「デュオステージ藤沢」のここがイチオシ。社会福祉法人共生会付属診療所まで285mです。オートロック設備が付いており、防犯性が高いです。防犯カメラを設置しており、万が一のときも対応できます。不動産購入に関して気になる点があれば、0120-485-494からダンデライオン 王子店にお問い合わせ下さい。当社がしっかりと住まい探しをサポートいたします。 | ||
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 物件番号 | 104755134 |
| 情報公開日 | 2026年7月6日 | 次回更新予定日 | 2026年7月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月20日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社ダンデライオン 王子店 〒114-0022 東京都北区王子本町1丁目1-21 東京都知事(5)第85494号 |
||
0120-485-494
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】