中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

奥行のあるウォークインクロゼットは様々な物が入る優れものです。物件価格2,380万円の物件で、経済的な圧迫の無い生活を実現。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。中古ながらも綺麗な室内と魅力的な住環境のマンションです。不動産のことでダンデライオン 王子店にご要望やご質問などがございましたら、0120-485-494へお気軽にご連絡下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-485-494
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都北区豊島1丁目 19-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
南北線 「王子」駅
徒歩9分 南北線 「王子神谷」駅 徒歩14分 京浜東北線 「王子」駅 徒歩12分 |
||
| 価格 | 2,200万円 | 管理費 | 12,700円 |
| 修繕積立金 | 7,620円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 6階建 | 築年月(築年数) | 1979年 5月(築46年) |
| 専有面積 | 42.37㎡ | バルコニー面積 | 7620.00㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 東 |
| 間取り |
1R
洋室 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理組合:有、 管理会社:株式会社ビーエム | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 無、物件からの距離:200m | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 防犯カメラ / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / バス・トイレ別 / ウォークインクロゼット | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 駅徒歩9分の物件です。物件価格2,380万円の物件で、経済的な圧迫の無い生活を実現。バルコニーが付いています。防犯カメラが付いており、安全面も配慮されています。東京地下鉄南北線王子駅近辺の住まい情報なら、0120-485-494までお電話ください。info-era@dande.jpからでもお問い合わせ頂けます。ダンデライオン 王子店を是非ご利用下さい。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 101792908 |
| 情報公開日 | 2026年4月6日 | 次回更新予定日 | 2026年4月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月20日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社ダンデライオン 王子店 〒114-0022 東京都北区王子本町1丁目1-21 東京都知事(5)第85494号 |
||
0120-485-494
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】