中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

購入価格1,780万円の物件です。駅まで徒歩2分なので、移動時間を短縮できます。投資に適した不動産の判断基準になる利回り。こちらの物件は想定利回り4.17%。お引越し先は、地下鉄御堂筋線大国町エリアのお住まいなどいかがでしょうか。0120-485-494かinfo-era@dande.jpでダンデライオン 王子店にお問い合わせ下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-485-494
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目 3-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
地下鉄御堂筋線 「大国町」駅
徒歩2分 南海高野線 「今宮戎」駅 徒歩7分 地下鉄堺筋線 「恵美須町」駅 徒歩10分 |
||
| 価格 | 1,780万円 | 表面利回り | |
| 想定年間収入 | 管理費 | ||
| 修繕積立金 | 築年月(築年数) | 2014年 1月(築12年) | |
| 所在階/階数 | 5階 / 14階建 | 専有面積 | 21.79㎡ |
| バルコニー面積 | 0.00㎡ | 主要採光面 | |
| 間取り |
1R
|
||
| 建物構造 | 用途地域 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地の権利形態 | |||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理会社:株式会社プレサンスコミュニティ | ||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | こだわりポイント満載のプレサンス難波セレクト。近くにはファミリーマート 浪速敷津東店(徒歩1分)がありちょっとした買い物に便利です。ダンデライオン 王子店に住まい探しのご依頼をするなら、メールまたはお電話にてご連絡下さい。経験豊富な当社スタッフが丁寧に対応し、不動産情報のご案内を致します。 | ||
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 物件番号 | 103618129 |
| 情報公開日 | 2026年6月7日 | 次回更新予定日 | 2026年6月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月21日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社ダンデライオン 王子店 〒114-0022 東京都北区王子本町1丁目1-21 東京都知事(5)第85494号 |
||
0120-485-494
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】