中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

最寄りの公園菊屋橋公園(徒歩1分)。購入価格を抑えたい方に一押しの、1,880万円の物件です。こちらの物件は南向きです。フローリングは木のぬくもりが感じられるため住み心地も良好。台東区で安定した暮らしをするなら、銀座線田原町エリアは住環境が整っており、お勧めです。お問い合わせは0120-485-494からダンデライオン 王子店までご連絡下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-485-494
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都台東区元浅草3丁目 19-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
銀座線 「田原町」駅
徒歩5分 山手線 「御徒町」駅 徒歩15分 京浜東北線 「御徒町」駅 徒歩15分 |
||
| 価格 | 1,880万円 | 表面利回り | 4.78% |
| 想定年間収入 | 89.864万円 (7.4887万円/月) | 管理費 | 8,600円 |
| 修繕積立金 | 8,220円 | 築年月(築年数) | 1991年 6月(築35年) |
| 所在階/階数 | 7階 / 10階建 | 専有面積 | 16.28㎡ |
| バルコニー面積 | 3.10㎡ | 主要採光面 | 南 |
| 間取り |
1R
洋室 / |
||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 用途地域 | 商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地の権利形態 | |||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:日神管財株式会社 | ||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / オートロック | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 物件番号 | 107015427 |
| 情報公開日 | 2026年8月30日 | 次回更新予定日 | 2026年9月12日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月12日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社ダンデライオン 王子店 〒114-0022 東京都北区王子本町1丁目1-21 東京都知事(5)第85494号 |
||
0120-485-494
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】