中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

つくばエクスプレス六町駅駅周辺への引っ越しをお考えなら「パレステージ六町シャインコート」。こちらの物件は4,200万円です。物件の向きは南向きです。11.16平米の広さのバルコニー面積となっています。不動産情報に関するお悩みは0120-485-494、又はinfo-era@dande.jpからダンデライオン 王子店までお問い合わせ下さい。当社がしっかりとサポート致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-485-494
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都足立区南花畑3丁目 6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
つくばエクスプレス 「六町」駅
徒歩9分 千代田線 「北綾瀬」駅 徒歩33分 つくばエクスプレス 「青井」駅 徒歩28分 バス16分 雪見橋下車 徒歩14分 |
||
| 価格 | 4,200万円 | 管理費 | 10,900円 |
| 修繕積立金 | 10,650円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 6階建 | 築年月(築年数) | 2015年 3月(築11年) |
| 専有面積 | 57.80㎡ | バルコニー面積 | 11.16㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
| 間取り |
2LDK
LD 11.2帖 1室 / K 2.7帖 1室 / 洋室 4.6帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:日神管財株式会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空無、月額料金:11,000円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 耐震構造 / 宅配ボックス / 防犯カメラ / 24時間ゴミ出し可 / ペット相談 / 陽当り良好 / 事務所可 / 2人入居可 / 眺望良好 / 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / バルコニー / ルーフバルコニー / 電気有 / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 床暖房 / 収納豊富 / インターネット対応 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 町会費月:300円 | ||
| 備考 | 11.16平米のバルコニーが付いた物件です。宅配ボックスに届いた荷物は好きなタイミングで取り出せるので、リモートワークの合間や帰宅ついでなど都合のいい時間に荷物を受け取れます。南向きの物件です。住まい探しを始める方は、ダンデライオン 王子店にご依頼下さい。こだわりやご要望などあれば、0120-485-494かinfo-era@dande.jpにてお受けいたします。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 102554416 |
| 情報公開日 | 2026年4月16日 | 次回更新予定日 | 2026年4月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月25日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社ダンデライオン 王子店 〒114-0022 東京都北区王子本町1丁目1-21 東京都知事(5)第85494号 |
||
0120-485-494
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/02/16 4,190 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 築年月(築年数) | 2020年 6月 (築5年) |
| 専有面積 | 55.08㎡ | 階数 | 7階建 |
| 住所 | 東京都足立区新田1丁目11-18 | ||
| 交通 |
南北線「王子神谷」駅 徒歩15分 京浜東北線「東十条」駅 徒歩22分
|
||
【外観】落ち着いた色づかいの中にグリーンの外柱とガラス手摺が印象的な外観は、街に映える独自の存在感を創出。 鉄筋コンクリート造地上6階建て