| 価格 |
4,540万円 | 交通 | 高崎線 「尾久」駅 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都荒川区西尾久8丁目 12-9 |
| 専有面積 | 54.62㎡ | 築年月(築年数) | 1985年 7月 (築40年) |
中古マンション
| 価格 |
4,540万円 | 交通 | 高崎線 「尾久」駅 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都荒川区西尾久8丁目 12-9 |
| 専有面積 | 54.62㎡ | 築年月(築年数) | 1985年 7月 (築40年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

快適な生活を送れる3LDKの物件情報あります。11階建ての物件で周辺環境も良いです。システムキッチンは必要な物が組み込まれているため、すぐ調理できます。マイホームをお探しの方は、荒川区にある東京都荒川線荒川車庫前駅近辺で見つけましょう。ダンデライオン 王子店のお問い合わせ先、0120-485-494までご連絡下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-485-494
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都荒川区西尾久8丁目 12-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 高崎線 「尾久」駅 徒歩10分 | ||
| 価格 | 4,540万円 | 管理費 | 5,700円 |
| 修繕積立金 | 12,393円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 8階 / 11階建 | 築年月(築年数) | 1985年 7月(築40年) |
| 専有面積 | 54.62㎡ | バルコニー面積 | 7.98㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 西 |
| 間取り |
3LDK
LDK 11.0帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 4.0帖 / 洋室 5.1帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年2月完成予定 | ||
| 引渡し | |||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:株式会社長谷工コミュニティ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 防犯カメラ / ペット相談 / ペット飼育可 / リフォーム / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 4,540万円と、魅力的な価格の物件で新生活を始めませんか。日常生活で利用頻度の高い水回りだからこそ、使い勝手のいいシステムキッチンを選んでみませんか。7.98㎡のバルコニー面積の物件です。ダンデライオン 王子店で快適な住環境をお求めなら、まずはinfo-era@dande.jpまでお問い合わせ下さい。東京都荒川線荒川車庫前駅近辺の情報を豊富に取り扱っているので、是非ご利用下さい。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 売主 | 物件番号 | 100906386 |
| 情報公開日 | 2026年2月9日 | 次回更新予定日 | 2026年2月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月23日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社ダンデライオン 王子店 〒114-0022 東京都北区王子本町1丁目1-21 東京都知事(5)第85494号 |
||
0120-485-494
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】