中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-485-494
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都北区岸町2丁目 9-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「東十条」駅 徒歩6分 | ||
| 価格 | 1,880万円 | 表面利回り | 16.00% |
| 想定年間収入 | 300.8万円 (25.0667万円/月) | 築年月(築年数) | 1966年 4月(築59年) |
| 階数 | 2階建 | ||
| 建物面積 | 42.34㎡ | 土地面積 | 40.64㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 私道負担面積 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公営水道 / 都市ガス / フローリング / 電気有 / バス・トイレ別 / 洗面台 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 99494143 |
| 情報公開日 | 2026年1月29日 | 次回更新予定日 | 2026年2月12日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月12日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社ダンデライオン 王子店 〒114-0022 東京都北区王子本町1丁目1-21 東京都知事(5)第85494号 |
||
0120-485-494
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】