中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

京浜東北線王子駅周辺への引っ越しをお考えなら「ライオンズマンション王子第2」。バルコニーが付いています。2駅利用OKな物件で行き先に合わせて使い分けることができます。1,750万円の物件です。お住まいにいかがでしょうか。不動産に関することはダンデライオン 王子店にお尋ね下さい。経験豊富な当社スタッフが、しっかりとお客様をサポート致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-485-494
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都北区岸町1丁目 7-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京浜東北線 「王子」駅
徒歩4分 都電荒川線 「王子駅前」駅 徒歩4分 南北線 「王子」駅 徒歩4分 |
||
| 価格 | 1,750万円 | 表面利回り | 5.76% |
| 想定年間収入 | 100.8万円 (8.4万円/月) | 管理費 | 3,500円 |
| 修繕積立金 | 2,170円 | 築年月(築年数) | 1980年 6月(築45年) |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 専有面積 | 27.32㎡ |
| バルコニー面積 | 0.00㎡ | 主要採光面 | 北東 |
| 間取り |
1K
K / 洋室 10.6帖 / |
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地の権利形態 | |||
| 管理 | 管理形態:自主管理、 管理組合:有、 管理会社:自主管理 | ||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / フローリング / バルコニー / システムキッチン / バス・トイレ別 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 新着情報:ライオンズマンション王子第2の空室情報ならコチラ。専有面積27.32㎡もあるお部屋で快適な生活をしましょう。日常生活で利用頻度の高い水回りだからこそ、使い勝手のいいシステムキッチンを選んでみませんか。不動産をお探しの方は、ダンデライオン 王子店にお任せ下さい。0120-485-494又はinfo-era@dande.jpよりお問い合わせお待ちしております。 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 97078413 |
| 情報公開日 | 2026年2月2日 | 次回更新予定日 | 2026年2月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月16日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社ダンデライオン 王子店 〒114-0022 東京都北区王子本町1丁目1-21 東京都知事(5)第85494号 |
||
0120-485-494
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】