中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。不動産が投資に適しているかどうか判断の目安としてチェックされることが多いのが利回りです。こちらの表面利回りは3.88%。新宿区で新生活を始めるなら、ダンデライオン 王子店にお任せ下さい。お問い合わせは0120-485-494にお電話、またはinfo-era@dande.jpにご連絡下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-485-494
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都新宿区中落合1丁目 10-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
西武新宿線 「中井」駅
徒歩5分 都営大江戸線 「中井」駅 徒歩7分 西武新宿線 「下落合」駅 徒歩8分 |
||
| 価格 | 3,400万円 | 表面利回り | 3.88% |
| 想定年間収入 | 131.92万円 (10.9933万円/月) | 管理費 | |
| 修繕積立金 | 築年月(築年数) | 2018年 8月(築7年) | |
| 所在階/階数 | 1階 / 4階建 | 専有面積 | 30.69㎡ |
| バルコニー面積 | 4.95㎡ | 主要採光面 | 南西 |
| 間取り |
1K
洋室 9.7帖 / |
||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地の権利形態 | |||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:日神管財株式会社 | ||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 外観タイル張り / ペット相談 / ペット飼育可 / ペット専用設備 / 2人入居可 / バリアフリー / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ルーフバルコニー / 電気有 / 照明器具付き / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / CS / BS / オートロック / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ファミリーマート 新宿中井駅前店まで徒歩5分と近場にコンビニがあるのもポイント。多くの方に好評の、駅から徒歩5分に位置する物件です。新宿区エリアで快適な暮らしを始めるなら、ダンデライオン 王子店をご利用ください。連絡先は0120-485-494、またはinfo-era@dande.jpへお問い合わせ下さい。 | ||
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 物件番号 | 100736964 |
| 情報公開日 | 2026年2月5日 | 次回更新予定日 | 2026年2月19日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月19日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社ダンデライオン 王子店 〒114-0022 東京都北区王子本町1丁目1-21 東京都知事(5)第85494号 |
||
0120-485-494
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】佇まいは美しく、そして優雅な外観です。